| Specifications | Description |
|---|---|
| Eff. code | IE3 |
| HP | – |
| kW | 2.2 |
| Volts | 200/200/220 |
| Frequency (Hz) | 50/60/60 |
| S.RPM | 1500/1800/1800 |
| Enclosure | TENV |
| Mounting | Footed |
| Frame | 100L |
| Weight (kg) | 39 |
| FL.APMPS | 10.6/9.40/9.20 |
| FL.RPM | 1460/1755/1765 |
| TYPE | IKH3 |
| FORM | FBK21E |
| SF | 1 |
| DESIGN | – |
| Insul. Class | E |
| AMB (°C) | -50 ~ -20 |
| Duty | S1 |
| Nom. Eff. | 86.7/89.5/89.5 |
| PF | 69.0/77.0/70.5 |
| Locked Rotor Amp. | 96.0/81.0/89.1 |
| Full Load (Nm) Torque | 14.4/12.0/11.9 |
| Locked Rotor Torque | 410/325/393 |
| Break Down Torque | 475/386/467 |
| Drive End Bearing | 6305ZZC4 |
| Opposite Drive End Bearing | 6305ZZC4 |
| Full Load Eff. | 88.6/89.7/89.9 |
| 3/4 Load Eff. | – |
| 1/2 Load Eff. | – |
| Full Load PF | 69.1/77.4/70.7 |
| 3/4 Load PF | – |
| 1/2 Load PF | – |
5128Y202
4P-2.2kW-200V-TOYO-ANGEL
Động cơ được sử dụng trong quạt làm lạnh cho ngành công nghiệp làm lạnh.
Standard
JIS C 4213 : 2014
Group
DEFINITE PURPOSE MOTOR
Product
Refrigerator Fan Motor (Frame size from 80 to 112)
Tải tài liệu
