| Specifications | Description |
|---|---|
| Eff. code | IE3 |
| HP | – |
| kW | 1.5 |
| Volts | 200/200/220 |
| Frequency (Hz) | 50/60/60 |
| S.RPM | 1500/1800/1800 |
| Enclosure | TENV |
| Mounting | Footed |
| Frame | 90L |
| Weight (kg) | 27 |
| FL.APMPS | 6.80/6.40/6.00 |
| FL.RPM | 1445/1740/1750 |
| TYPE | IKH3 |
| FORM | FBK21E |
| SF | 1 |
| DESIGN | – |
| Insul. Class | E |
| AMB (°C) | -50 ~ -20 |
| Duty | S1 |
| Nom. Eff. | 85.3/86.5/86.5 |
| PF | 75.5/81.0/76.0 |
| Locked Rotor Amp. | 46.6/41.0/45.1 |
| Full Load (Nm) Torque | 9.91/8.23/8.18 |
| Locked Rotor Torque | 275/215/260 |
| Break Down Torque | 319/270/327 |
| Drive End Bearing | 6305ZZC4 |
| Opposite Drive End Bearing | 6305ZZC4 |
| Full Load Eff. | 86.0/86.6/87.8 |
| 3/4 Load Eff. | – |
| 1/2 Load Eff. | – |
| Full Load PF | 75.8/81.2/76.3 |
| 3/4 Load PF | – |
| 1/2 Load PF | – |
5128Y201
4P-1.5kW-200V-TOYO-ANGEL
Động cơ được sử dụng trong quạt làm lạnh cho ngành công nghiệp làm lạnh.
Standard
JIS C 4213 : 2014
Group
DEFINITE PURPOSE MOTOR
Product
Refrigerator Fan Motor (Frame size from 80 to 112)
Tải tài liệu
