| Specifications | Description |
|---|---|
| Eff. code | IE3 |
| HP | – |
| kW | 0.75 |
| Volts | 200/200/220 |
| Frequency (Hz) | 50/60/60 |
| S.RPM | 1500/1800/1800 |
| Enclosure | TENV |
| Mounting | Footed |
| Frame | 80M |
| Weight (kg) | 19.5 |
| FL.APMPS | 3.80/3.40/3.40 |
| FL.RPM | 1440/1730/1745 |
| TYPE | IKH3 |
| FORM | FBK21E |
| SF | 1 |
| DESIGN | – |
| Insul. Class | E |
| AMB (°C) | -50 ~ -20 |
| Duty | S1 |
| Nom. Eff. | 82.5/85.5/85.5 |
| PF | 70.0/75.5/69.5 |
| Locked Rotor Amp. | 27.3/23.8/26.2 |
| Full Load (Nm) Torque | 4.97/4.13/4.10 |
| Locked Rotor Torque | 398/312/378 |
| Break Down Torque | 499/412/499 |
| Drive End Bearing | 6204ZZC4 |
| Opposite Drive End Bearing | 6204ZZC4 |
| Full Load Eff. | 83.4/85.5/85.6 |
| 3/4 Load Eff. | – |
| 1/2 Load Eff. | – |
| Full Load PF | 70.0/75.5/69.5 |
| 3/4 Load PF | – |
| 1/2 Load PF | – |
5128Y200
4P-0.75kW-200V-TOYO-ANGEL
Động cơ được sử dụng trong quạt làm lạnh cho ngành công nghiệp làm lạnh.
Standard
JIS C 4213 : 2014
Group
DEFINITE PURPOSE MOTOR
Product
Refrigerator Fan Motor (Frame size from 80 to 112)
Tải tài liệu
