| Specifications | Description |
|---|---|
| Eff. code | IE3 |
| HP | – |
| kW | 45 |
| Volts | 200/400/200/400/220/440/230/460 |
| Frequency (Hz) | 50/50/60/60/60/60/60/60 |
| S.RPM | 1500/1500/1800/1800/1800/1800/1800/1800 |
| Enclosure | TEFC |
| Mounting | Footed |
| Frame | 200L |
| Weight (kg) | 360 |
| FL.APMPS | 172/86.0/159/79.5/150/75.0/147/73.5 |
| FL.RPM | 1480/1480/1775/1775/1780/1780/1785/1785 |
| TYPE | TKKH3 |
| FORM | FBK21E |
| SF | 1 |
| DESIGN | – |
| Insul. Class | F |
| AMB (°C) | 40 |
| Duty | S1 |
| Nom. Eff. | 94.2/94.2/95/95/95/95/95/95 |
| PF | 81.5/81.5/87.5/87.5/84.5/84.5/81.0/81.0 |
| Locked Rotor Amp. | 1789.0/890.0/1440.0/720.0/1584.0/792.0/1656.0/828.0 |
| Full Load (Nm) Torque | 290.34/290.34/242.08/242.08/241.40/241.40/240.73/240.73 |
| Locked Rotor Torque | 233/233/190/190/230/230/251/251 |
| Break Down Torque | 382/382/323/323/391/391/427/427 |
| Drive End Bearing | 6313ZZC3 |
| Opposite Drive End Bearing | 6312ZZC3 |
| Full Load Eff. | 94.8/94.8/95.0/95.0/95.3/95.3/95.4/95.4 |
| 3/4 Load Eff. | – |
| 1/2 Load Eff. | – |
| Full Load PF | 81.7/81.7/87.8/87.8/84.5/84.5/81.3/81.3 |
| 3/4 Load PF | – |
| 1/2 Load PF | – |
5022W453
4P-45kW-200/400V-IN
Động cơ được sử dụng trong nhiều loại thiết bị công nghiệp, bao gồm quạt, máy bơm và máy nén.
Standard
JIS C 4213 : 2014
Group
GENERAL PURPOSE MOTOR
Product
Premium Gold Motor (Frame size 225 and smaller)
Tải tài liệu
