| Specifications | Description |
|---|---|
| Eff. code | IE3 |
| HP | – |
| kW | 45 |
| Volts | 200/400/200/400/220/440/230/460 |
| Frequency (Hz) | 50/50/60/60/60/60/60/60 |
| S.RPM | 3000/3000/3600/3600/3600/3600/3600/3600 |
| Enclosure | TEFC |
| Mounting | Footed |
| Frame | 200L |
| Weight (kg) | 330 |
| FL.APMPS | 167/83.5/158/79.0/147/73.5/143/71.5 |
| FL.RPM | 2965/2965/3555/3555/3565/3565/3575/3575 |
| TYPE | TKKH3 |
| FORM | FCK21E |
| SF | 1 |
| DESIGN | – |
| Insul. Class | F |
| AMB (°C) | 40 |
| Duty | S1 |
| Nom. Eff. | 94/94/93.6/93.6/93.6/93.6/93.6/93.6 |
| PF | 84.0/84.0/90.0/90.0/87.5/87.5/86.0/86.0 |
| Locked Rotor Amp. | 1710.0/855.0/1420.0/710.0/1562.0/781.0/1633.0/817.0 |
| Full Load (Nm) Torque | 144.93/144.93/120.87/120.87/120.53/120.53/120.20/120.20 |
| Locked Rotor Torque | 283/283/241/241/292/292/319/319 |
| Break Down Torque | 351/351/286/286/346/346/378/378 |
| Drive End Bearing | 6312ZZC3 |
| Opposite Drive End Bearing | 6312ZZC3 |
| Full Load Eff. | 94.0/94.0/93.7/93.7/94.2/94.2/94.2/94.2 |
| 3/4 Load Eff. | – |
| 1/2 Load Eff. | – |
| Full Load PF | 84.4/84.4/90.0/90.0/87.8/87.8/86.0/86.0 |
| 3/4 Load PF | – |
| 1/2 Load PF | – |
5022V453
2P-45kW-200/400V-IN
Động cơ được sử dụng trong nhiều loại thiết bị công nghiệp, bao gồm quạt, máy bơm và máy nén.
Standard
JIS C 4213 : 2014
Group
GENERAL PURPOSE MOTOR
Product
Premium Gold Motor (Frame size 225 and smaller)
Tải tài liệu
