NEMA Cooling Tower motor
Dòng động cơ EQP Global Cooling Tower của Toshiba, với thiết kế kín hoàn toàn, đáp ứng yêu cầu của các môi trường nóng ẩm trong ứng dụng tháp giải nhiệt. Được sản xuất với cam kết về chất lượng, dòng sản phẩm EQP Global Cooling Tower mang lại hiệu suất vượt trội và độ tin cậy cao trong các ứng dụng được yêu cầu.
| STT | Mã sản phẩm | Standard | Eff. code | Pole | Voltage | Output Power | Hz | Structure | Frame |
| 1 | 0032SDGC41A-P | NEMA | NEMA Premium | 2 | 575 | 3 HP/ 2.2 kW | 60 | Footed | 182T |
| 2 | 0022SDGC41A-P | NEMA | NEMA Premium | 2 | 575 | 2 HP/ 1.5 kW | 60 | Footed | 145T |
| 3 | Y152SDGC41A-P | NEMA | NEMA Premium | 2 | 575 | 1.5 HP/ 1.1 kW | 60 | Footed | 143T |
| 4 | 0202SDGC41A-P | NEMA | NEMA Premium | 2 | 575 | 20 HP/ 15 kW | 60 | Footed | 256T |
| 5 | 0152SDGC41A-P | NEMA | NEMA Premium | 2 | 575 | 15 HP/ 11 kW | 60 | Footed | 254T |
| 6 | 0102SDGC41A-P | NEMA | NEMA Premium | 2 | 575 | 10 HP/ 7.5 kW | 60 | Footed | 215T |
| 7 | Y752SDGC41A-P | NEMA | NEMA Premium | 2 | 575 | 7.5 HP/ 5.5 kW | 60 | Footed | 213T |
| 8 | 0052SDGC41A-P | NEMA | NEMA Premium | 2 | 575 | 5 HP/ 3.7 kW | 60 | Footed | 184T |
| 9 | 0602SDGC41B-P | NEMA | NEMA Premium | 2 | 575 | 60 HP/ 45 kW | 60 | Footed | 364TS |
| 10 | 0502SDGC41B-P | NEMA | NEMA Premium | 2 | 575 | 50 HP/ 37 kW | 60 | Footed | 326TS |
| 11 | 0402SDGC41B-P | NEMA | NEMA Premium | 2 | 575 | 40 HP/ 30 kW | 60 | Footed | 324TS |
| 12 | 0302SDGC41B-P | NEMA | NEMA Premium | 2 | 575 | 30 HP/ 22 kW | 60 | Footed | 286TS |
| 13 | 0252SDGC41B-P | NEMA | NEMA Premium | 2 | 575 | 25 HP/ 18.5 kW | 60 | Footed | 284TS |
| 14 | 0034SDGC41A-P | NEMA | NEMA Premium | 4 | 575 | 3 HP/ 2.2 kW | 60 | Footed | 182T |
| 15 | 0034SDGR41A-P | NEMA | NEMA Premium | 4 | 230/460 | 3 HP/ 2.2 kW | 60 | Footed | 182T |
| 16 | 0024SDGC41A-P | NEMA | NEMA Premium | 4 | 575 | 2 HP/ 1.5 kW | 60 | Footed | 145T |
| 17 | 0024SDGR41A-P | NEMA | NEMA Premium | 4 | 230/460 | 2 HP/ 1.5 kW | 60 | Footed | 145T |
| 18 | Y154SDGC41A-P | NEMA | NEMA Premium | 4 | 575 | 1.5 HP/ 1.1 kW | 60 | Footed | 145T |
| 19 | Y154SDGR41A-P | NEMA | NEMA Premium | 4 | 230/460 | 1.5 HP/ 1.1 kW | 60 | Footed | 145T |
| 20 | 0014SDGC41A-P | NEMA | NEMA Premium | 4 | 575 | 1 HP/ 0.75 kW | 60 | Footed | 143T |
| 21 | 0014SDGR41A-P | NEMA | NEMA Premium | 4 | 230/460 | 1 HP/ 0.75 kW | 60 | Footed | 143T |
| 22 | 0752SDGC41B-P | NEMA | NEMA Premium | 2 | 575 | 75 HP/ 55 kW | 60 | Footed | 365TS |
| 23 | 0204SDGC41A-P | NEMA | NEMA Premium | 4 | 575 | 20 HP/ 15 kW | 60 | Footed | 256T |
| 24 | 0204SDGR41A-P | NEMA | NEMA Premium | 4 | 230/460 | 20 HP/ 15 kW | 60 | Footed | 256T |
| 25 | 0154SDGC41A-P | NEMA | NEMA Premium | 4 | 575 | 15 HP/ 11 kW | 60 | Footed | 254T |
| 26 | 0154SDGR41A-P | NEMA | NEMA Premium | 4 | 230/460 | 15 HP/ 11 kW | 60 | Footed | 254T |
| 27 | 0104SDGC41A-P | NEMA | NEMA Premium | 4 | 575 | 10 HP/ 7.5 kW | 60 | Footed | 215T |
| 28 | 0104SDGR41A-P | NEMA | NEMA Premium | 4 | 230/460 | 10 HP/ 7.5 kW | 60 | Footed | 215T |
| 29 | Y754SDGC41A-P | NEMA | NEMA Premium | 4 | 575 | 7.5 HP/ 5.5 kW | 60 | Footed | 213T |
| 30 | Y754SDGR41A-P | NEMA | NEMA Premium | 4 | 230/460 | 7.5 HP/ 5.5 kW | 60 | Footed | 213T |
| 31 | 0054SDGC41A-P | NEMA | NEMA Premium | 4 | 575 | 5 HP/ 3.7 kW | 60 | Footed | 184T |
| 32 | 0054SDGR41A-P | NEMA | NEMA Premium | 4 | 230/460 | 5 HP/ 3.7 kW | 60 | Footed | 184T |
| 33 | 0604SDGC41A-P | NEMA | NEMA Premium | 4 | 575 | 60 HP/ 45 kW | 60 | Footed | 364T |
| 34 | 0604SDGR41A-P | NEMA | NEMA Premium | 4 | 230/460 | 60 HP/ 45 kW | 60 | Footed | 364T |
| 35 | 0504SDGC41A-P | NEMA | NEMA Premium | 4 | 575 | 50 HP/ 37 kW | 60 | Footed | 326T |
| 36 | 0504SDGR41A-P | NEMA | NEMA Premium | 4 | 230/460 | 50 HP/ 37 kW | 60 | Footed | 326T |
| 37 | 0404SDGC41A-P | NEMA | NEMA Premium | 4 | 575 | 40 HP/ 30 kW | 60 | Footed | 324T |
| 38 | 0404SDGR41A-P | NEMA | NEMA Premium | 4 | 230/460 | 40 HP/ 30 kW | 60 | Footed | 324T |
| 39 | 0304SDGC41A-P | NEMA | NEMA Premium | 4 | 575 | 30 HP/ 22 kW | 60 | Footed | 286T |
| 40 | 0304SDGR41A-P | NEMA | NEMA Premium | 4 | 230/460 | 30 HP/ 22 kW | 60 | Footed | 284T |
| 41 | 0254SDGC41A-P | NEMA | NEMA Premium | 4 | 575 | 25 HP/ 18.5 kW | 60 | Footed | 284T |
| 42 | 0254SDGR41A-P | NEMA | NEMA Premium | 4 | 230/460 | 25 HP/ 18.5 kW | 60 | Footed | 284T |
| 43 | 0026SDGC41A-P | NEMA | NEMA Premium | 6 | 575 | 2 HP/ 1.5 kW | 60 | Footed | 184T |
| 44 | 0026SDGR41A-P | NEMA | NEMA Premium | 6 | 230/460 | 2 HP/ 1.5 kW | 60 | Footed | 184T |
| 45 | Y156SDGC41A-P | NEMA | NEMA Premium | 6 | 575 | 1.5 HP/ 1.1 kW | 60 | Footed | 182T |
| 46 | Y156SDGR41A-P | NEMA | NEMA Premium | 6 | 230/460 | 1.5 HP/ 1.1 kW | 60 | Footed | 182T |
| 47 | 0016SDGC41A-P | NEMA | NEMA Premium | 6 | 575 | 1 HP/ 0.75 kW | 60 | Footed | 145T |
| 48 | 0016SDGR41A-P | NEMA | NEMA Premium | 6 | 230/460 | 1 HP/ 0.75 kW | 60 | Footed | 145T |
| 49 | 3/46SDGC41A-P | NEMA | NEMA Premium | 6 | 575 | 0.75 HP/ 0.55 kW | 60 | Footed | 143T |
| 50 | 3/46SDGR41A-P | NEMA | NEMA Premium | 6 | 230/460 | 0.75 HP/ 0.55 kW | 60 | Footed | 143T |
| 51 | 0754SDGC41A-P | NEMA | NEMA Premium | 4 | 575 | 75 HP/ 55 kW | 60 | Footed | 365T |
| 52 | 0754SDGR41A-P | NEMA | NEMA Premium | 4 | 230/460 | 75 HP/ 55 kW | 60 | Footed | 365T |
| 53 | 0156SDGC41A-P | NEMA | NEMA Premium | 6 | 575 | 15 HP/ 11 kW | 60 | Footed | 284T |
| 54 | 0156SDGR41A-P | NEMA | NEMA Premium | 6 | 230/460 | 15 HP/ 11 kW | 60 | Footed | 284T |
| 55 | 0106SDGC41A-P | NEMA | NEMA Premium | 6 | 575 | 10 HP/ 7.5 kW | 60 | Footed | 256T |
| 56 | 0106SDGR41A-P | NEMA | NEMA Premium | 6 | 230/460 | 10 HP/ 7.5 kW | 60 | Footed | 256T |
| 57 | Y756SDGC41A-P | NEMA | NEMA Premium | 6 | 575 | 7.5 HP/ 5.5 kW | 60 | Footed | 254T |
| 58 | Y756SDGR41A-P | NEMA | NEMA Premium | 6 | 230/460 | 7.5 HP/ 5.5 kW | 60 | Footed | 254T |
| 59 | 0056SDGC41A-P | NEMA | NEMA Premium | 6 | 575 | 5 HP/ 3.7 kW | 60 | Footed | 215T |
| 60 | 0056SDGR41A-P | NEMA | NEMA Premium | 6 | 230/460 | 5 HP/ 3.7 kW | 60 | Footed | 215T |
| 61 | 0036SDGC41A-P | NEMA | NEMA Premium | 6 | 575 | 3 HP/ 2.2 kW | 60 | Footed | 213T |
| 62 | 0036SDGR41A-P | NEMA | NEMA Premium | 6 | 230/460 | 3 HP/ 2.2 kW | 60 | Footed | 213T |
| 63 | 0506SDGC41A-P | NEMA | NEMA Premium | 6 | 575 | 50 HP/ 37 kW | 60 | Footed | 365T |
| 64 | 0506SDGR41A-P | NEMA | NEMA Premium | 6 | 230/460 | 50 HP/ 37 kW | 60 | Footed | 365T |
| 65 | 0406SDGC41A-P | NEMA | NEMA Premium | 6 | 575 | 40 HP/ 30 kW | 60 | Footed | 364T |
| 66 | 0406SDGR41A-P | NEMA | NEMA Premium | 6 | 230/460 | 40 HP/ 30 kW | 60 | Footed | 364T |
| 67 | 0306SDGC41A-P | NEMA | NEMA Premium | 6 | 575 | 30 HP/ 22 kW | 60 | Footed | 326T |
| 68 | 0306SDGR41A-P | NEMA | NEMA Premium | 6 | 230/460 | 30 HP/ 22 kW | 60 | Footed | 326T |
| 69 | 0256SDGC41A-P | NEMA | NEMA Premium | 6 | 575 | 25 HP/ 18.5 kW | 60 | Footed | 324T |
| 70 | 0256SDGR41A-P | NEMA | NEMA Premium | 6 | 230/460 | 25 HP/ 18.5 kW | 60 | Footed | 324T |
| 71 | 0206SDGC41A-P | NEMA | NEMA Premium | 6 | 575 | 20 HP/ 15 kW | 60 | Footed | 286T |
| 72 | 0206SDGR41A-P | NEMA | NEMA Premium | 6 | 230/460 | 20 HP/ 15 kW | 60 | Footed | 286T |
Tải tài liệu
Vui lòng liên hệ bộ phận Sale của TOSHIBA (TIPA)

