EQP Global IEC Motors (Frame size 80 to 225)
Tính năng tiêu chuẩn:
Làm mát bằng quạt hoàn toàn khép kín (IC411)
Chịu tải nặng
Hiệu suất IE3 theo IEC 60034-30
Đáp ứng hoặc vượt qua các thông số kỹ thuật tiêu chuẩn toàn cầunhư IEC 60034, 60072, 60204 và 60038
50 Hz: 230/400, 240/415, 220/380, or 400, 415, 380 V
60 Hz: 460 V
Motor 3 pha
Bảo vệ IP55 (Bảo vệ bằng V Ring)
Thiết kế tần số kép 50/60 Hz
Vỏ Nhôm - Frame 160 & nhỏ hơn
Vỏ Gang - Frame 160 & lớn hơn
Chân đế vỏ nhôm có thể tháo rời cho Frame 80 đến 180
Có sẵn các tùy chọn mặt bích có thể hoán đổi (B5/B35 và B14/34)
Có nhiều lỗ chân đế trên một số khung được chọn
Ứng dụng:
Bơm
Quạt
Máy nén khí
Băng tải
Máy móc công nghiệp khác
Làm mát bằng quạt hoàn toàn khép kín (IC411)
Chịu tải nặng
Hiệu suất IE3 theo IEC 60034-30
Đáp ứng hoặc vượt qua các thông số kỹ thuật tiêu chuẩn toàn cầunhư IEC 60034, 60072, 60204 và 60038
50 Hz: 230/400, 240/415, 220/380, or 400, 415, 380 V
60 Hz: 460 V
Motor 3 pha
Bảo vệ IP55 (Bảo vệ bằng V Ring)
Thiết kế tần số kép 50/60 Hz
Vỏ Nhôm - Frame 160 & nhỏ hơn
Vỏ Gang - Frame 160 & lớn hơn
Chân đế vỏ nhôm có thể tháo rời cho Frame 80 đến 180
Có sẵn các tùy chọn mặt bích có thể hoán đổi (B5/B35 và B14/34)
Có nhiều lỗ chân đế trên một số khung được chọn
Ứng dụng:
Bơm
Quạt
Máy nén khí
Băng tải
Máy móc công nghiệp khác
| STT | Mã sản phẩm | Standard | Eff. code | Pole | Voltage | Output Power | Hz | Structure | Frame |
| 1 | 0182SDMW7GS-PL | IEC | IE3 | 2 | 400 | 25 HP/ 18.5 kW | 50 | D-Flange Footed | 160L |
| 2 | 0222SDMW7GS-P | IEC | IE3 | 2 | 400 | 30 HP/ 22 kW | 50 | D-Flange Footed | 180M |
| 3 | 0302SDMW7GS-P | IEC | IE3 | 2 | 400 | 40 HP/ 30 kW | 50 | D-Flange Footed | 200L |
| 4 | 0372SDMW7GS-P | IEC | IE3 | 2 | 400 | 50 HP/ 37 kW | 50 | D-Flange Footed | 200L |
| 5 | 0452SDMW7GS-P | IEC | IE3 | 2 | 400 | 60 HP/ 45 kW | 50 | D-Flange Footed | 225S |
| 6 | 0042SDMV7FS-PL | IEC | IE3 | 2 | 230/400 | 5.5 HP/ 4 kW | 50 | Footed | 112M |
| 7 | Y552SDMV7FS-PL | IEC | IE3 | 2 | 230/400 | 7.5 HP/ 5.5 kW | 50 | Footed | 132S |
| 8 | Y752SDMV7FS-PL | IEC | IE3 | 2 | 230/400 | 10 HP/ 7.5 kW | 50 | Footed | 132M |
| 9 | 0112SDMW7FS-PL | IEC | IE3 | 2 | 400 | 15 HP/ 11 kW | 50 | Footed | 160M |
| 10 | 0152SDMW7FS-PL | IEC | IE3 | 2 | 400 | 20 HP/ 15 kW | 50 | Footed | 160M |
| 11 | 0182SDMW7FS-PL | IEC | IE3 | 2 | 400 | 25 HP/ 18.5 kW | 50 | Footed | 160L |
| 12 | 0222SDMW7FS-P | IEC | IE3 | 2 | 400 | 30 HP/ 22 kW | 50 | Footed | 180M |
| 13 | 0302SDMW7FS-P | IEC | IE3 | 2 | 400 | 40 HP/ 30 kW | 50 | Footed | 200L |
| 14 | 0372SDMW7FS-P | IEC | IE3 | 2 | 400 | 50 HP/ 37 kW | 50 | Footed | 200L |
| 15 | 0452SDMW7FS-P | IEC | IE3 | 2 | 400 | 60 HP/ 45 kW | 50 | Footed | 225S |
| 16 | X752SDMV7GS-P | IEC | IE3 | 2 | 230/400 | 1 HP/ 0.75 kW | 50 | D-Flange Footed | 80M |
| 17 | Y112SDMV7GS-P | IEC | IE3 | 2 | 230/400 | 1.5 HP/ 1.1 kW | 50 | D-Flange Footed | 80M |
| 18 | Y152SDMV7GS-PL | IEC | IE3 | 2 | 230/400 | 2 HP/ 1.5 kW | 50 | D-Flange Footed | 90L |
| 19 | Y222SDMV7GS-PL | IEC | IE3 | 2 | 230/400 | 3 HP/ 2.2 kW | 50 | D-Flange Footed | 90L |
| 20 | 0032SDMV7GS-PL | IEC | IE3 | 2 | 230/400 | 4 HP/ 3 kW | 50 | D-Flange Footed | 100L |
| 21 | 0042SDMV7GS-PL | IEC | IE3 | 2 | 230/400 | 5.5 HP/ 4 kW | 50 | D-Flange Footed | 112M |
| 22 | Y552SDMV7GS-PL | IEC | IE3 | 2 | 230/400 | 7.5 HP/ 5.5 kW | 50 | D-Flange Footed | 132S |
| 23 | Y752SDMV7GS-PL | IEC | IE3 | 2 | 230/400 | 10 HP/ 7.5 kW | 50 | D-Flange Footed | 132M |
| 24 | 0112SDMW7GS-PL | IEC | IE3 | 2 | 400 | 15 HP/ 11 kW | 50 | D-Flange Footed | 160M |
| 25 | 0152SDMW7GS-PL | IEC | IE3 | 2 | 400 | 20 HP/ 15 kW | 50 | D-Flange Footed | 160M |
| 26 | X752SDMV7FS-P | IEC | IE3 | 2 | 230/400 | 1 HP/ 0.75 kW | 50 | Footed | 80M |
| 27 | Y112SDMV7FS-P | IEC | IE3 | 2 | 230/400 | 1.5 HP/ 1.1 kW | 50 | Footed | 80M |
| 28 | Y152SDMV7FS-PL | IEC | IE3 | 2 | 230/400 | 2 HP/ 1.5 kW | 50 | Footed | 90L |
| 29 | Y222SDMV7FS-PL | IEC | IE3 | 2 | 230/400 | 3 HP/ 2.2 kW | 50 | Footed | 90L |
| 30 | 0032SDMV7FS-PL | IEC | IE3 | 2 | 230/400 | 4 HP/ 3 kW | 50 | Footed | 100L |
| 31 | Y224SDMV7GS-PL | IEC | IE3 | 4 | 230/400 | 3 HP/ 2.2 kW | 50 | D-Flange Footed | 100L |
| 32 | Y554SDMV7GS-PL | IEC | IE3 | 4 | 230/400 | 7.5 HP/ 5.5 kW | 50 | D-Flange Footed | 132S |
| 33 | 0044SDMV7GS-PL | IEC | IE3 | 4 | 230/400 | 5.5 HP/ 4 kW | 50 | D-Flange Footed | 112M |
| 34 | 0034SDMV7GS-PL | IEC | IE3 | 4 | 230/400 | 4 HP/ 3 kW | 50 | D-Flange Footed | 100L |
| 35 | Y154SDMV7GS-PL | IEC | IE3 | 4 | 230/400 | 2 HP/ 1.5 kW | 50 | D-Flange Footed | 90L |
| 36 | Y114SDMV7GS-PL | IEC | IE3 | 4 | 230/400 | 1.5 HP/ 1.1 kW | 50 | D-Flange Footed | 90L |
| 37 | X754SDMV7GS-P | IEC | IE3 | 4 | 230/400 | 1 HP/ 0.75 kW | 50 | D-Flange Footed | 80M |
| 38 | 0454SDMW7FS-P | IEC | IE3 | 4 | 400 | 60 HP/ 45 kW | 50 | Footed | 225S |
| 39 | Y754SDMV7GS-PL | IEC | IE3 | 4 | 230/400 | 10 HP/ 7.5 kW | 50 | D-Flange Footed | 132M |
| 40 | 0114SDMW7GS-PL | IEC | IE3 | 4 | 400 | 15 HP/ 11 kW | 50 | D-Flange Footed | 160M |
| 41 | 0154SDMW7GS-PL | IEC | IE3 | 4 | 400 | 20 HP/ 15 kW | 50 | D-Flange Footed | 160L |
| 42 | 0454SDMW7GS-P | IEC | IE3 | 4 | 400 | 60 HP/ 45 kW | 50 | D-Flange Footed | 225S |
| 43 | 0374SDMW7GS-P | IEC | IE3 | 4 | 400 | 50 HP/ 37 kW | 50 | D-Flange Footed | 225S |
| 44 | 0304SDMW7GS-P | IEC | IE3 | 4 | 400 | 40 HP/ 30 kW | 50 | D-Flange Footed | 200L |
| 45 | 0224SDMW7GS-P | IEC | IE3 | 4 | 400 | 30 HP/ 22 kW | 50 | D-Flange Footed | 180L |
| 46 | 0184SDMW7GS-P | IEC | IE3 | 4 | 400 | 25 HP/ 18.5 kW | 50 | D-Flange Footed | 180M |
| 47 | Y114SDMV7FS-PL | IEC | IE3 | 4 | 230/400 | 1.5 HP/ 1.1 kW | 50 | Footed | 90L |
| 48 | X754SDMV7FS-P | IEC | IE3 | 4 | 230/400 | 1 HP/ 0.75 kW | 50 | Footed | 80M |
| 49 | 0374SDMW7FS-P | IEC | IE3 | 4 | 400 | 50 HP/ 37 kW | 50 | Footed | 225S |
| 50 | Y154SDMV7FS-PL | IEC | IE3 | 4 | 230/400 | 2 HP/ 1.5 kW | 50 | Footed | 90L |
| 51 | Y224SDMV7FS-PL | IEC | IE3 | 4 | 230/400 | 3 HP/ 2.2 kW | 50 | Footed | 100L |
| 52 | 0034SDMV7FS-PL | IEC | IE3 | 4 | 230/400 | 4 HP/ 3 kW | 50 | Footed | 100L |
| 53 | 0304SDMW7FS-P | IEC | IE3 | 4 | 400 | 40 HP/ 30 kW | 50 | Footed | 200L |
| 54 | 0224SDMW7FS-P | IEC | IE3 | 4 | 400 | 30 HP/ 22 kW | 50 | Footed | 180L |
| 55 | 0184SDMW7FS-P | IEC | IE3 | 4 | 400 | 25 HP/ 18.5 kW | 50 | Footed | 180M |
| 56 | 0154SDMW7FS-PL | IEC | IE3 | 4 | 400 | 20 HP/ 15 kW | 50 | Footed | 160L |
| 57 | 0114SDMW7FS-PL | IEC | IE3 | 4 | 400 | 15 HP/ 11 kW | 50 | Footed | 160M |
| 58 | Y754SDMV7FS-PL | IEC | IE3 | 4 | 230/400 | 10 HP/ 7.5 kW | 50 | Footed | 132M |
| 59 | Y554SDMV7FS-PL | IEC | IE3 | 4 | 230/400 | 7.5 HP/ 5.5 kW | 50 | Footed | 132S |
| 60 | 0044SDMV7FS-PL | IEC | IE3 | 4 | 230/400 | 5.5 HP/ 4 kW | 50 | Footed | 112M |
| 61 | 0186SDMW7GS-P | IEC | IE3 | 6 | 400 | 25 HP/ 18.5 kW | 50 | D-Flange Footed | 200L |
| 62 | 0306SDMW7GS-P | IEC | IE3 | 6 | 400 | 40 HP/ 30 kW | 50 | D-Flange Footed | 225S |
| 63 | 0226SDMW7GS-P | IEC | IE3 | 6 | 400 | 30 HP/ 22 kW | 50 | D-Flange Footed | 200L |
| 64 | 0156SDMW7GS-P | IEC | IE3 | 6 | 400 | 20 HP/ 15 kW | 50 | D-Flange Footed | 180L |
| 65 | 0116SDMW7GS-PL | IEC | IE3 | 6 | 400 | 15 HP/ 11 kW | 50 | D-Flange Footed | 160L |
| 66 | Y756SDMW7GS-PL | IEC | IE3 | 6 | 400 | 10 HP/ 7.5 kW | 50 | D-Flange Footed | 160M |
| 67 | Y116SDMV7FS-PL | IEC | IE3 | 6 | 230/400 | 1.5 HP/ 1.1 kW | 50 | Footed | 90L |
| 68 | Y756SDMW7FS-PL | IEC | IE3 | 6 | 400 | 10 HP/ 7.5 kW | 50 | Footed | 160M |
| 69 | Y556SDMV7FS-PL | IEC | IE3 | 6 | 230/400 | 7.5 HP/ 5.5 kW | 50 | Footed | 132M |
| 70 | 0046SDMV7FS-PL | IEC | IE3 | 6 | 230/400 | 5.5 HP/ 4 kW | 50 | Footed | 132M |
| 71 | 0036SDMV7FS-PL | IEC | IE3 | 6 | 230/400 | 4 HP/ 3 kW | 50 | Footed | 132S |
| 72 | Y226SDMV7FS-PL | IEC | IE3 | 6 | 230/400 | 3 HP/ 2.2 kW | 50 | Footed | 112M |
| 73 | Y156SDMV7FS-PL | IEC | IE3 | 6 | 230/400 | 2 HP/ 1.5 kW | 50 | Footed | 100L |
| 74 | Y556SDMV7GS-PL | IEC | IE3 | 6 | 230/400 | 7.5 HP/ 5.5 kW | 50 | D-Flange Footed | 132M |
| 75 | X756SDMV7FS-PL | IEC | IE3 | 6 | 230/400 | 1 HP/ 0.75 kW | 50 | Footed | 90L |
| 76 | 0116SDMW7FS-PL | IEC | IE3 | 6 | 400 | 15 HP/ 11 kW | 50 | Footed | 160L |
| 77 | 0156SDMW7FS-P | IEC | IE3 | 6 | 400 | 20 HP/ 15 kW | 50 | Footed | 180L |
| 78 | 0186SDMW7FS-P | IEC | IE3 | 6 | 400 | 25 HP/ 18.5 kW | 50 | Footed | 200L |
| 79 | 0046SDMV7GS-PL | IEC | IE3 | 6 | 230/400 | 5.5 HP/ 4 kW | 50 | D-Flange Footed | 132M |
| 80 | 0036SDMV7GS-PL | IEC | IE3 | 6 | 230/400 | 4 HP/ 3 kW | 50 | D-Flange Footed | 132S |
| 81 | Y226SDMV7GS-PL | IEC | IE3 | 6 | 230/400 | 3 HP/ 2.2 kW | 50 | D-Flange Footed | 112M |
| 82 | Y156SDMV7GS-PL | IEC | IE3 | 6 | 230/400 | 2 HP/ 1.5 kW | 50 | D-Flange Footed | 100L |
| 83 | Y116SDMV7GS-PL | IEC | IE3 | 6 | 230/400 | 1.5 HP/ 1.1 kW | 50 | D-Flange Footed | 90L |
| 84 | X756SDMV7GS-PL | IEC | IE3 | 6 | 230/400 | 1 HP/ 0.75 kW | 50 | D-Flange Footed | 90L |
| 85 | 0306SDMW7FS-P | IEC | IE3 | 6 | 400 | 40 HP/ 30 kW | 50 | Footed | 225S |
| 86 | 0226SDMW7FS-P | IEC | IE3 | 6 | 400 | 30 HP/ 22 kW | 50 | Footed | 200L |
Tải tài liệu
Vui lòng liên hệ bộ phận Sale của TOSHIBA (TIPA)


