IE2 Motors
Tính năng tiêu chuẩn:
- Hiệu suất IE2 theo IEC 60034-30
- Làm mát bằng quạt hoàn toàn khép kín (IC411)
- Chịu tải thường
- Đáp ứng hoặc vượt qua các thông số kỹ thuật tiêu chuẩn toàn cầunhư IEC60034, 60072, 60204 và 60038
- 50 Hz: 220/380/400/415V
- Motor 3 pha
- Bảo vệ IP55
- Vỏ Nhôm - Frame 160 & nhỏ hơn
- Vỏ Gang - Frame 160 & lớn hơn
- Chân đế vỏ nhôm có thể tháo rời cho Frame 90 đến 180
- Có sẵn các tùy chọn mặt bích có thể hoán đổi (B5/B35)
- Hiệu suất IE2 theo IEC 60034-30
- Làm mát bằng quạt hoàn toàn khép kín (IC411)
- Chịu tải thường
- Đáp ứng hoặc vượt qua các thông số kỹ thuật tiêu chuẩn toàn cầunhư IEC60034, 60072, 60204 và 60038
- 50 Hz: 220/380/400/415V
- Motor 3 pha
- Bảo vệ IP55
- Vỏ Nhôm - Frame 160 & nhỏ hơn
- Vỏ Gang - Frame 160 & lớn hơn
- Chân đế vỏ nhôm có thể tháo rời cho Frame 90 đến 180
- Có sẵn các tùy chọn mặt bích có thể hoán đổi (B5/B35)
| STT | Mã sản phẩm | Standard | Eff. code | Pole | Voltage | Output Power | Hz | Structure | Frame |
| 1 | 0042ODMY6GS | IEC | IE2 | 2 | 220/380/400/415 | 5.5 HP/ 4 kW | 50 | D-Flange Footed | 112M |
| 2 | Y552ODMY6GS | IEC | IE2 | 2 | 380/400/415 | 7.5 HP/ 5.5 kW | 50 | D-Flange Footed | 132S |
| 3 | Y752ODMY6GS | IEC | IE2 | 2 | 380/400/415 | 10 HP/ 7.5 kW | 50 | D-Flange Footed | 132S |
| 4 | 0112ODMY6GS | IEC | IE2 | 2 | 380/400/415 | 15 HP/ 11 kW | 50 | D-Flange Footed | 160M |
| 5 | 0152ODMY6GS | IEC | IE2 | 2 | 380/400/415 | 20 HP/ 15 kW | 50 | D-Flange Footed | 160M |
| 6 | 0182ODMY6GS | IEC | IE2 | 2 | 380/400/415 | 25 HP/ 18.5 kW | 50 | D-Flange Footed | 160L |
| 7 | 0222ODMY6GS | IEC | IE2 | 2 | 380/400/415 | 30 HP/ 22 kW | 50 | D-Flange Footed | 180M |
| 8 | 0302ODMY6GS | IEC | IE2 | 2 | 380/400/415 | 40 HP/ 30 kW | 50 | D-Flange Footed | 200L |
| 9 | 0372ODMY6GS | IEC | IE2 | 2 | 380/400/415 | 50 HP/ 37 kW | 50 | D-Flange Footed | 200L |
| 10 | 0452ODMY6GS | IEC | IE2 | 2 | 380/400/415 | 60 HP/ 45 kW | 50 | D-Flange Footed | 225M |
| 11 | X752ODMY6JS | IEC | IE2 | 2 | 220/380/400/415 | 1 HP/ 0.75 kW | 50 | D-Flange Roundbody | 80M |
| 12 | Y152ODMY6JS | IEC | IE2 | 2 | 220/380/400/415 | 2 HP/ 1.5 kW | 50 | D-Flange Roundbody | 90L |
| 13 | Y222ODMY6JS | IEC | IE2 | 2 | 220/380/400/415 | 3 HP/ 2.2 kW | 50 | D-Flange Roundbody | 90L |
| 14 | 0032ODMY6JS | IEC | IE2 | 2 | 220/380/400/415 | 4 HP/ 3 kW | 50 | D-Flange Roundbody | 100L |
| 15 | Y372ODMY6JS | IEC | IE2 | 2 | 220/380/400/415 | 5 HP/ 3.7 kW | 50 | D-Flange Roundbody | 112M |
| 16 | 0042ODMY6JS | IEC | IE2 | 2 | 220/380/400/415 | 5.5 HP/ 4 kW | 50 | D-Flange Roundbody | 112M |
| 17 | Y552ODMY6JS | IEC | IE2 | 2 | 380/400/415 | 7.5 HP/ 5.5 kW | 50 | D-Flange Roundbody | 132S |
| 18 | Y752ODMY6JS | IEC | IE2 | 2 | 380/400/415 | 10 HP/ 7.5 kW | 50 | D-Flange Roundbody | 132S |
| 19 | 0112ODMY6JS | IEC | IE2 | 2 | 380/400/415 | 15 HP/ 11 kW | 50 | D-Flange Roundbody | 160M |
| 20 | 0152ODMY6JS | IEC | IE2 | 2 | 380/400/415 | 20 HP/ 15 kW | 50 | D-Flange Roundbody | 160M |
| 21 | 0182ODMY6JS | IEC | IE2 | 2 | 380/400/415 | 25 HP/ 18.5 kW | 50 | D-Flange Roundbody | 160L |
| 22 | 0222ODMY6JS | IEC | IE2 | 2 | 380/400/415 | 30 HP/ 22 kW | 50 | D-Flange Roundbody | 180M |
| 23 | 0302ODMY6JS | IEC | IE2 | 2 | 380/400/415 | 40 HP/ 30 kW | 50 | D-Flange Roundbody | 200L |
| 24 | 0372ODMY6JS | IEC | IE2 | 2 | 380/400/415 | 50 HP/ 37 kW | 50 | D-Flange Roundbody | 200L |
| 25 | 0452ODMY6JS | IEC | IE2 | 2 | 380/400/415 | 60 HP/ 45 kW | 50 | D-Flange Roundbody | 225M |
| 26 | X752ODMY6GS | IEC | IE2 | 2 | 220/380/400/415 | 1 HP/ 0.75 kW | 50 | D-Flange Footed | 80M |
| 27 | Y152ODMY6GS | IEC | IE2 | 2 | 220/380/400/415 | 2 HP/ 1.5 kW | 50 | D-Flange Footed | 90L |
| 28 | Y222ODMY6GS | IEC | IE2 | 2 | 220/380/400/415 | 3 HP/ 2.2 kW | 50 | D-Flange Footed | 90L |
| 29 | 0032ODMY6GS | IEC | IE2 | 2 | 220/380/400/415 | 4 HP/ 3 kW | 50 | D-Flange Footed | 100L |
| 30 | Y372ODMY6GS | IEC | IE2 | 2 | 220/380/400/415 | 5 HP/ 3.7 kW | 50 | D-Flange Footed | 112M |
| 31 | X402ODMY6FS | IEC | IE2 | 2 | 220/380/400/415 | 0.75 HP/ 0.4 kW | 50 | Footed | 71M |
| 32 | X752ODMY6FS | IEC | IE2 | 2 | 220/380/400/415 | 1 HP/ 0.75 kW | 50 | Footed | 80M |
| 33 | Y112ODMY6FS | IEC | IE2 | 2 | 220/380/400/415 | 1.5 HP/ 1.1 kW | 50 | Footed | 80M |
| 34 | Y152ODMY6FS | IEC | IE2 | 2 | 220/380/400/415 | 2 HP/ 1.5 kW | 50 | Footed | 90L |
| 35 | Y222ODMY6FS | IEC | IE2 | 2 | 220/380/400/415 | 3 HP/ 2.2 kW | 50 | Footed | 90L |
| 36 | 0032ODMY6FS | IEC | IE2 | 2 | 220/380/400/415 | 4 HP/ 3 kW | 50 | Footed | 100L |
| 37 | Y372ODMY6FS | IEC | IE2 | 2 | 220/380/400/415 | 5 HP/ 3.7 kW | 50 | Footed | 112M |
| 38 | 0042ODMY6FS | IEC | IE2 | 2 | 220/380/400/415 | 5.5 HP/ 4 kW | 50 | Footed | 112M |
| 39 | Y552ODMY6FS | IEC | IE2 | 2 | 380/400/415 | 7.5 HP/ 5.5 kW | 50 | Footed | 132S |
| 40 | Y752ODMY6FS | IEC | IE2 | 2 | 380/400/415 | 10 HP/ 7.5 kW | 50 | Footed | 132S |
| 41 | 0112ODMY6FS | IEC | IE2 | 2 | 380/400/415 | 15 HP/ 11 kW | 50 | Footed | 160M |
| 42 | 0152ODMY6FS | IEC | IE2 | 2 | 380/400/415 | 20 HP/ 15 kW | 50 | Footed | 160M |
| 43 | 0182ODMY6FS | IEC | IE2 | 2 | 380/400/415 | 25 HP/ 18.5 kW | 50 | Footed | 160L |
| 44 | 0222ODMY6FS | IEC | IE2 | 2 | 380/400/415 | 30 HP/ 22 kW | 50 | Footed | 180M |
| 45 | 0302ODMY6FS | IEC | IE2 | 2 | 380/400/415 | 40 HP/ 30 kW | 50 | Footed | 200L |
| 46 | 0372ODMY6FS | IEC | IE2 | 2 | 380/400/415 | 50 HP/ 37 kW | 50 | Footed | 200L |
| 47 | 0452ODMY6FS | IEC | IE2 | 2 | 380/400/415 | 60 HP/ 45 kW | 50 | Footed | 225M |
| 48 | 0454ODMY6GS | IEC | IE2 | 4 | 380/400/415 | 60 HP/ 45 kW | 50 | D-Flange Footed | 225M |
| 49 | 0154ODMY6JS | IEC | IE2 | 4 | 380/400/415 | 20 HP/ 15 kW | 50 | D-Flange Roundbody | 160L |
| 50 | 0184ODMY6JS | IEC | IE2 | 4 | 380/400/415 | 25 HP/ 18.5 kW | 50 | D-Flange Roundbody | 180M |
| 51 | 0224ODMY6JS | IEC | IE2 | 4 | 380/400/415 | 30 HP/ 22 kW | 50 | D-Flange Roundbody | 180L |
| 52 | 0304ODMY6JS | IEC | IE2 | 4 | 380/400/415 | 40 HP/ 30 kW | 50 | D-Flange Roundbody | 200L |
| 53 | 0374ODMY6JS | IEC | IE2 | 4 | 380/400/415 | 50 HP/ 37 kW | 50 | D-Flange Roundbody | 225S |
| 54 | 0454ODMY6JS | IEC | IE2 | 4 | 380/400/415 | 60 HP/ 45 kW | 50 | D-Flange Roundbody | 225M |
| 55 | X754ODMY6GS | IEC | IE2 | 4 | 220/380/400/415 | 1 HP/ 0.75 kW | 50 | D-Flange Footed | 80M |
| 56 | Y154ODMY6GS | IEC | IE2 | 4 | 220/380/400/415 | 2 HP/ 1.5 kW | 50 | D-Flange Footed | 90L |
| 57 | Y224ODMY6GS | IEC | IE2 | 4 | 220/380/400/415 | 3 HP/ 2.2 kW | 50 | D-Flange Footed | 100L |
| 58 | 0034ODMY6GS | IEC | IE2 | 4 | 220/380/400/415 | 4 HP/ 3 kW | 50 | D-Flange Footed | 100L |
| 59 | Y374ODMY6GS | IEC | IE2 | 4 | 220/380/400/415 | 5 HP/ 3.7 kW | 50 | D-Flange Footed | 112M |
| 60 | 0044ODMY6GS | IEC | IE2 | 4 | 220/380/400/415 | 5.5 HP/ 4 kW | 50 | D-Flange Footed | 112M |
| 61 | Y554ODMY6GS | IEC | IE2 | 4 | 380/400/415 | 7.5 HP/ 5.5 kW | 50 | D-Flange Footed | 132S |
| 62 | Y754ODMY6GS | IEC | IE2 | 4 | 380/400/415 | 10 HP/ 7.5 kW | 50 | D-Flange Footed | 132M |
| 63 | 0114ODMY6GS | IEC | IE2 | 4 | 380/400/415 | 15 HP/ 11 kW | 50 | D-Flange Footed | 160M |
| 64 | 0154ODMY6GS | IEC | IE2 | 4 | 380/400/415 | 20 HP/ 15 kW | 50 | D-Flange Footed | 160L |
| 65 | 0184ODMY6GS | IEC | IE2 | 4 | 380/400/415 | 25 HP/ 18.5 kW | 50 | D-Flange Footed | 180M |
| 66 | 0224ODMY6GS | IEC | IE2 | 4 | 380/400/415 | 30 HP/ 22 kW | 50 | D-Flange Footed | 180L |
| 67 | 0304ODMY6GS | IEC | IE2 | 4 | 380/400/415 | 40 HP/ 30 kW | 50 | D-Flange Footed | 200L |
| 68 | 0374ODMY6GS | IEC | IE2 | 4 | 380/400/415 | 50 HP/ 37 kW | 50 | D-Flange Footed | 225S |
| 69 | 0114ODMY6FS | IEC | IE2 | 4 | 380/400/415 | 15 HP/ 11 kW | 50 | Footed | 160M |
| 70 | 0304ODMY6FS | IEC | IE2 | 4 | 380/400/415 | 40 HP/ 30 kW | 50 | Footed | 200L |
| 71 | 0224ODMY6FS | IEC | IE2 | 4 | 380/400/415 | 30 HP/ 22 kW | 50 | Footed | 180L |
| 72 | 0184ODMY6FS | IEC | IE2 | 4 | 380/400/415 | 25 HP/ 18.5 kW | 50 | Footed | 180M |
| 73 | 0154ODMY6FS | IEC | IE2 | 4 | 380/400/415 | 20 HP/ 15 kW | 50 | Footed | 160L |
| 74 | Y754ODMY6FS | IEC | IE2 | 4 | 380/400/415 | 10 HP/ 7.5 kW | 50 | Footed | 132M |
| 75 | Y554ODMY6FS | IEC | IE2 | 4 | 380/400/415 | 7.5 HP/ 5.5 kW | 50 | Footed | 132S |
| 76 | 0044ODMY6FS | IEC | IE2 | 4 | 220/380/400/415 | 5.5 HP/ 4 kW | 50 | Footed | 112M |
| 77 | 0114ODMY6JS | IEC | IE2 | 4 | 380/400/415 | 15 HP/ 11 kW | 50 | D-Flange Roundbody | 160M |
| 78 | 0374ODMY6FS | IEC | IE2 | 4 | 380/400/415 | 50 HP/ 37 kW | 50 | Footed | 225S |
| 79 | 0454ODMY6FS | IEC | IE2 | 4 | 380/400/415 | 60 HP/ 45 kW | 50 | Footed | 225M |
| 80 | X404ODMY6JS | IEC | IE2 | 4 | 220/380/400/415 | 0.75 HP/ 0.4 kW | 50 | D-Flange Roundbody | 71M |
| 81 | Y554ODMY6JS | IEC | IE2 | 4 | 380/400/415 | 7.5 HP/ 5.5 kW | 50 | D-Flange Roundbody | 132S |
| 82 | 0044ODMY6JS | IEC | IE2 | 4 | 220/380/400/415 | 5.5 HP/ 4 kW | 50 | D-Flange Roundbody | 112M |
| 83 | Y374ODMY6JS | IEC | IE2 | 4 | 220/380/400/415 | 5 HP/ 3.7 kW | 50 | D-Flange Roundbody | 112M |
| 84 | Y754ODMY6JS | IEC | IE2 | 4 | 380/400/415 | 10 HP/ 7.5 kW | 50 | D-Flange Roundbody | 132M |
| 85 | 0034ODMY6JS | IEC | IE2 | 4 | 220/380/400/415 | 4 HP/ 3 kW | 50 | D-Flange Roundbody | 100L |
| 86 | Y224ODMY6JS | IEC | IE2 | 4 | 220/380/400/415 | 3 HP/ 2.2 kW | 50 | D-Flange Roundbody | 100L |
| 87 | Y154ODMY6JS | IEC | IE2 | 4 | 220/380/400/415 | 2 HP/ 1.5 kW | 50 | D-Flange Roundbody | 90L |
| 88 | X754ODMY6JS | IEC | IE2 | 4 | 220/380/400/415 | 1 HP/ 0.75 kW | 50 | D-Flange Roundbody | 80M |
| 89 | Y374ODMY6FS | IEC | IE2 | 4 | 220/380/400/415 | 5 HP/ 3.7 kW | 50 | Footed | 112M |
| 90 | 0034ODMY6FS | IEC | IE2 | 4 | 220/380/400/415 | 4 HP/ 3 kW | 50 | Footed | 100L |
| 91 | Y224ODMY6FS | IEC | IE2 | 4 | 220/380/400/415 | 3 HP/ 2.2 kW | 50 | Footed | 100L |
| 92 | Y154ODMY6FS | IEC | IE2 | 4 | 220/380/400/415 | 2 HP/ 1.5 kW | 50 | Footed | 90L |
| 93 | Y114ODMY6FS | IEC | IE2 | 4 | 220/380/400/415 | 1.5 HP/ 1.1 kW | 50 | Footed | 90L |
| 94 | X754ODMY6FS | IEC | IE2 | 4 | 220/380/400/415 | 1 HP/ 0.75 kW | 50 | Footed | 80M |
| 95 | 0226ODMY6GS | IEC | IE2 | 6 | 380/400/415 | 30 HP/ 22 kW | 50 | D-Flange Footed | 200L |
| 96 | 0306ODMY6GS | IEC | IE2 | 6 | 380/400/415 | 40 HP/ 30 kW | 50 | D-Flange Footed | 225M |
| 97 | 0186ODMY6GS | IEC | IE2 | 6 | 380/400/415 | 25 HP/ 18.5 kW | 50 | D-Flange Footed | 200L |
| 98 | 0156ODMY6GS | IEC | IE2 | 6 | 380/400/415 | 20 HP/ 15 kW | 50 | D-Flange Footed | 180L |
| 99 | 0116ODMY6GS | IEC | IE2 | 6 | 380/400/415 | 15 HP/ 11 kW | 50 | D-Flange Footed | 160L |
| 100 | Y756ODMY6GS | IEC | IE2 | 6 | 380/400/415 | 10 HP/ 7.5 kW | 50 | D-Flange Footed | 160M |
| 101 | Y226ODMY6JS | IEC | IE2 | 6 | 220/380/400/415 | 3 HP/ 2.2 kW | 50 | D-Flange Roundbody | 112M |
| 102 | Y756ODMY6JS | IEC | IE2 | 6 | 380/400/415 | 10 HP/ 7.5 kW | 50 | D-Flange Roundbody | 160M |
| 103 | Y556ODMY6JS | IEC | IE2 | 6 | 380/400/415 | 7.5 HP/ 5.5 kW | 50 | D-Flange Roundbody | 132M |
| 104 | 0046ODMY6JS | IEC | IE2 | 6 | 380/400/415 | 5.5 HP/ 4 kW | 50 | D-Flange Roundbody | 132M |
| 105 | Y376ODMY6JS | IEC | IE2 | 6 | 380/400/415 | 5 HP/ 3.7 kW | 50 | D-Flange Roundbody | 132M |
| 106 | 0036ODMY6JS | IEC | IE2 | 6 | 380/400/415 | 4 HP/ 3 kW | 50 | D-Flange Roundbody | 132S |
| 107 | Y156ODMY6JS | IEC | IE2 | 6 | 220/380/400/415 | 2 HP/ 1.5 kW | 50 | D-Flange Roundbody | 100L |
| 108 | X756ODMY6JS | IEC | IE2 | 6 | 220/380/400/415 | 1 HP/ 0.75 kW | 50 | D-Flange Roundbody | 90L |
| 109 | Y556ODMY6GS | IEC | IE2 | 6 | 380/400/415 | 7.5 HP/ 5.5 kW | 50 | D-Flange Footed | 132M |
| 110 | 0116ODMY6JS | IEC | IE2 | 6 | 380/400/415 | 15 HP/ 11 kW | 50 | D-Flange Roundbody | 160L |
| 111 | 0156ODMY6JS | IEC | IE2 | 6 | 380/400/415 | 20 HP/ 15 kW | 50 | D-Flange Roundbody | 180L |
| 112 | 0186ODMY6JS | IEC | IE2 | 6 | 380/400/415 | 25 HP/ 18.5 kW | 50 | D-Flange Roundbody | 200L |
| 113 | 0046ODMY6GS | IEC | IE2 | 6 | 380/400/415 | 5.5 HP/ 4 kW | 50 | D-Flange Footed | 132M |
| 114 | Y376ODMY6GS | IEC | IE2 | 6 | 380/400/415 | 5 HP/ 3.7 kW | 50 | D-Flange Footed | 132M |
| 115 | 0036ODMY6GS | IEC | IE2 | 6 | 380/400/415 | 4 HP/ 3 kW | 50 | D-Flange Footed | 132S |
| 116 | Y226ODMY6GS | IEC | IE2 | 6 | 220/380/400/415 | 3 HP/ 2.2 kW | 50 | D-Flange Footed | 112M |
| 117 | Y156ODMY6GS | IEC | IE2 | 6 | 220/380/400/415 | 2 HP/ 1.5 kW | 50 | D-Flange Footed | 100L |
| 118 | X756ODMY6GS | IEC | IE2 | 6 | 220/380/400/415 | 1 HP/ 0.75 kW | 50 | D-Flange Footed | 90L |
| 119 | 0306ODMY6JS | IEC | IE2 | 6 | 380/400/415 | 40 HP/ 30 kW | 50 | D-Flange Roundbody | 225M |
| 120 | 0226ODMY6JS | IEC | IE2 | 6 | 380/400/415 | 30 HP/ 22 kW | 50 | D-Flange Roundbody | 200L |
| 121 | X756ODMY6FS | IEC | IE2 | 6 | 220/380/400/415 | 1 HP/ 0.75 kW | 50 | Footed | 90L |
| 122 | 0306ODMY6FS | IEC | IE2 | 6 | 380/400/415 | 40 HP/ 30 kW | 50 | Footed | 225M |
| 123 | X406ODMY6FS | IEC | IE2 | 6 | 220/380/400/415 | 0.75 HP/ 0.4 kW | 50 | Footed | 80M |
| 124 | Y156ODMY6FS | IEC | IE2 | 6 | 220/380/400/415 | 2 HP/ 1.5 kW | 50 | Footed | 100L |
| 125 | Y226ODMY6FS | IEC | IE2 | 6 | 220/380/400/415 | 3 HP/ 2.2 kW | 50 | Footed | 112M |
| 126 | 0036ODMY6FS | IEC | IE2 | 6 | 380/400/415 | 4 HP/ 3 kW | 50 | Footed | 132S |
| 127 | 0226ODMY6FS | IEC | IE2 | 6 | 380/400/415 | 30 HP/ 22 kW | 50 | Footed | 200L |
| 128 | 0186ODMY6FS | IEC | IE2 | 6 | 380/400/415 | 25 HP/ 18.5 kW | 50 | Footed | 200L |
| 129 | 0156ODMY6FS | IEC | IE2 | 6 | 380/400/415 | 20 HP/ 15 kW | 50 | Footed | 180L |
| 130 | 0116ODMY6FS | IEC | IE2 | 6 | 380/400/415 | 15 HP/ 11 kW | 50 | Footed | 160L |
| 131 | Y756ODMY6FS | IEC | IE2 | 6 | 380/400/415 | 10 HP/ 7.5 kW | 50 | Footed | 160M |
| 132 | Y556ODMY6FS | IEC | IE2 | 6 | 380/400/415 | 7.5 HP/ 5.5 kW | 50 | Footed | 132M |
| 133 | 0046ODMY6FS | IEC | IE2 | 6 | 380/400/415 | 5.5 HP/ 4 kW | 50 | Footed | 132M |
| 134 | Y376ODMY6FS | IEC | IE2 | 6 | 380/400/415 | 5 HP/ 3.7 kW | 50 | Footed | 132M |
Tải tài liệu
Vui lòng liên hệ bộ phận Sale của TOSHIBA (TIPA)
