Frozen Motors
- Đạt tiêu chuẩn IEC
- IP55 với khả năng kháng nước tốt nhất
- Hoạt động tốt trong môi trường khắc nghiệt -40°C
- Sản phẩm đặc thù trong ngành thực phẩm, kho đông lạnh
- IP55 với khả năng kháng nước tốt nhất
- Hoạt động tốt trong môi trường khắc nghiệt -40°C
- Sản phẩm đặc thù trong ngành thực phẩm, kho đông lạnh
| STT | Mã sản phẩm | Standard | Eff. code | Pole | Voltage | Output Power | Hz | Structure | Frame |
| 1 | V0114FZMH7JS | IEC | ... | 4 | 380 | 15 HP/ 11 kW | 50 | D-Flange Roundbody | 160M |
| 2 | V0154FZMH7JS | IEC | ... | 4 | 380 | 20 HP/ 15 kW | 50 | D-Flange Roundbody | 160L |
| 3 | VY754FZMH7JS | IEC | ... | 4 | 380 | 10 HP/ 7.5 kW | 50 | D-Flange Roundbody | 132M |
| 4 | VY154FZMH7FS | IEC | ... | 4 | 380 | 2 HP/ 1.5 kW | 50 | Footed | 90L |
| 5 | VY224FZMH7FS | IEC | ... | 4 | 380 | 3 HP/ 2.2 kW | 50 | Footed | 90L |
| 6 | V0034FZMH7FS | IEC | ... | 4 | 380 | 4 HP/ 3 kW | 50 | Footed | 100L |
| 7 | V0044FZMH7FS | IEC | ... | 4 | 380 | 5.5 HP/ 4 kW | 50 | Footed | 112M |
| 8 | VY554FZMH7FS | IEC | ... | 4 | 380 | 7.5 HP/ 5.5 kW | 50 | Footed | 132S |
| 9 | VY754FZMH7FS | IEC | ... | 4 | 380 | 10 HP/ 7.5 kW | 50 | Footed | 132M |
| 10 | VY554FZMH7JS | IEC | ... | 4 | 380 | 7.5 HP/ 5.5 kW | 50 | D-Flange Roundbody | 132S |
| 11 | V0044FZMH7JS | IEC | ... | 4 | 380 | 5.5 HP/ 4 kW | 50 | D-Flange Roundbody | 112M |
| 12 | V0034FZMH7JS | IEC | ... | 4 | 380 | 4 HP/ 3 kW | 50 | D-Flange Roundbody | 100L |
| 13 | VY224FZMH7JS | IEC | ... | 4 | 380 | 3 HP/ 2.2 kW | 50 | D-Flange Roundbody | 90L |
| 14 | VY154FZMH7JS | IEC | ... | 4 | 380 | 2 HP/ 1.5 kW | 50 | D-Flange Roundbody | 90L |
| 15 | V0154FZMH7FS | IEC | ... | 4 | 380 | 20 HP/ 15 kW | 50 | Footed | 160L |
| 16 | V0114FZMH7FS | IEC | ... | 4 | 380 | 15 HP/ 11 kW | 50 | Footed | 160M |
Tải tài liệu
Vui lòng liên hệ bộ phận Sale của TOSHIBA (TIPA)
