| Specifications | Description |
|---|---|
| Eff. code | IE3 |
| HP | 1 |
| kW | 0.75 |
| Volts | 230/400 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| S.RPM | 1500 |
| Enclosure | TEFC |
| Mounting | Footed |
| Frame | 80M |
| Weight (kg) | 20 |
| FL.APMPS | 3.1/1.8 |
| FL.RPM | 1440 |
| TYPE | IKH |
| FORM | FBK1 |
| SF | 1 |
| DESIGN | – |
| Insul. Class | F |
| AMB (°C) | 40 |
| Duty | CONT. |
| Nom. Eff. | |
| PF | |
| Locked Rotor Amp. | 13.7 |
| Full Load (Nm) Torque | 4.9734375 |
| Locked Rotor Torque | 398 |
| Break Down Torque | 499 |
| Drive End Bearing | 6204ZZC3 |
| Opposite Drive End Bearing | 6204ZZC3 |
| Full Load Eff. | 82.5 |
| 3/4 Load Eff. | 84.6 |
| 1/2 Load Eff. | 80.9 |
| Full Load PF | – |
| 3/4 Load PF | – |
| 1/2 Load PF | – |
X754SDMV7FS-P
4P-0.75kW-400V-IEC-GLOBAL-V1
The motor is used in a vast variety of industrial equipment, including fans, pumps and compressors.
Standard
IEC
Group
GENERAL PURPOSE MOTOR
Product
IEC EQP GLOBAL MOTOR
Download document
