| Specifications | Description |
|---|---|
| Eff. code | IE3 |
| HP | 30 |
| kW | 22 |
| Volts | 400 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| S.RPM | 1500 |
| Enclosure | TEFC |
| Mounting | Footed |
| Frame | 180L |
| Weight (kg) | 212 |
| FL.APMPS | 57 |
| FL.RPM | 1470 |
| TYPE | TKKH |
| FORM | FBK1 |
| SF | 1 |
| DESIGN | – |
| Insul. Class | F |
| AMB (°C) | 40 |
| Duty | CONT. |
| Nom. Eff. | |
| PF | |
| Locked Rotor Amp. | 696 |
| Full Load (Nm) Torque | 142.910204081633 |
| Locked Rotor Torque | 252 |
| Break Down Torque | 336 |
| Drive End Bearing | 6312ZZC3 |
| Opposite Drive End Bearing | 6310ZZC3 |
| Full Load Eff. | 93 |
| 3/4 Load Eff. | 93 |
| 1/2 Load Eff. | 91.7 |
| Full Load PF | – |
| 3/4 Load PF | – |
| 1/2 Load PF | – |
0224SDMW7FS-P
4P-22kW-400V-IEC-GLOBAL
The motor is used in a vast variety of industrial equipment, including fans, pumps and compressors.
Standard
IEC
Group
GENERAL PURPOSE MOTOR
Product
IEC EQP GLOBAL MOTOR
Download document
