| Specifications | Description |
|---|---|
| Eff. code | IE3 |
| HP | 25 |
| kW | 18.5 |
| Volts | 400 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| S.RPM | 3000 |
| Enclosure | TEFC |
| Mounting | Footed |
| Frame | 160L |
| Weight (kg) | 116 |
| FL.APMPS | 28 |
| FL.RPM | 2940 |
| TYPE | TKKH |
| FORM | FCK1 |
| SF | 1 |
| DESIGN | – |
| Insul. Class | F |
| AMB (°C) | 40 |
| Duty | CONT. |
| Nom. Eff. | |
| PF | |
| Locked Rotor Amp. | 290 |
| Full Load (Nm) Torque | 60.0872448979592 |
| Locked Rotor Torque | 300 |
| Break Down Torque | 410 |
| Drive End Bearing | 6310ZZC3 |
| Opposite Drive End Bearing | 6208ZZC3 |
| Full Load Eff. | 92.4 |
| 3/4 Load Eff. | 92.1 |
| 1/2 Load Eff. | 90.3 |
| Full Load PF | – |
| 3/4 Load PF | – |
| 1/2 Load PF | – |
0182SDMW7FS-PL
2P-18.5kW-400V-IEC-GLOBAL
The motor is used in a vast variety of industrial equipment, including fans, pumps and compressors.
Standard
IEC
Group
GENERAL PURPOSE MOTOR
Product
IEC EQP GLOBAL MOTOR
Download document
