| Specifications | Description |
|---|---|
| Eff. code | IE3 |
| HP | 15 |
| kW | 11 |
| Volts | 400 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| S.RPM | 1500 |
| Enclosure | TEFC |
| Mounting | Footed |
| Frame | 160M |
| Weight (kg) | 102 |
| FL.APMPS | 22 |
| FL.RPM | 1470 |
| TYPE | IKKH |
| FORM | FBK1 |
| SF | 1 |
| DESIGN | – |
| Insul. Class | F |
| AMB (°C) | 40 |
| Duty | CONT. |
| Nom. Eff. | |
| PF | |
| Locked Rotor Amp. | 182 |
| Full Load (Nm) Torque | 71.4551020408163 |
| Locked Rotor Torque | 313 |
| Break Down Torque | 368 |
| Drive End Bearing | 6310ZZC3 |
| Opposite Drive End Bearing | 6208ZZC3 |
| Full Load Eff. | 91.4 |
| 3/4 Load Eff. | 91.4 |
| 1/2 Load Eff. | 89.3 |
| Full Load PF | – |
| 3/4 Load PF | – |
| 1/2 Load PF | – |
0114SDMW7FS-PL
4P-11kW-400V-IEC-GLOBAL
The motor is used in a vast variety of industrial equipment, including fans, pumps and compressors.
Standard
IEC
Group
GENERAL PURPOSE MOTOR
Product
IEC EQP GLOBAL MOTOR
Download document
