| Specifications | Description |
|---|---|
| Eff. code | NEMA Premium |
| HP | 3 |
| kW | 2.2 |
| Volts | 230/460 |
| Frequency (Hz) | 60 |
| S.RPM | 1200 |
| Enclosure | TEFC |
| Mounting | Footed |
| Frame | 213T |
| Weight (kg) | 74 |
| FL.APMPS | 9.0/4.5 |
| FL.RPM | 1175 |
| TYPE | IKH |
| FORM | FBK1 |
| SF | 1.15 |
| DESIGN | B |
| Insul. Class | F |
| AMB (°C) | 40 |
| Duty | CONT. |
| Nom. Eff. | 89.5 |
| PF | 71 |
| Locked Rotor Amp. | 32.1 |
| Full Load (Nm) Torque | 17.9 |
| Locked Rotor Torque | 230 |
| Break Down Torque | 369 |
| Drive End Bearing | 6308ZZC3 |
| Opposite Drive End Bearing | 6308ZZC3 |
| Full Load Eff. | 89.8 |
| 3/4 Load Eff. | 89.6 |
| 1/2 Load Eff. | 88 |
| Full Load PF | 73.9 |
| 3/4 Load PF | 66.6 |
| 1/2 Load PF | 53.9 |
0036SDSR41A-P
6P-3HP-STD-230/460V
The motor are designed to keep specific systems and equipment running, including HVAC systems, farm equipment, pumps, and vacuum systems.
Standard
NEMA
Group
GENERAL PURPOSE MOTOR
Product
NEMA EQP GLOBAL SD
Download document
